Using the AnalyzeTimeSeries Class

This class contains a set of methods to create a database of data from KPF observations, as well as methods to ingest data, query the database, print data, and made plots of various types. Theingest_kpf_ts_db.py can be used to ingest data from the command line.

The ingested data comes from PRIMARY header extensions of L0/2D/L1/L2 files, RV and CCF header extensions in L2 files, TELEMETRY extensions in L0 files.

An elaborate set of standard time series plots can be made over intervals of days/months/years/decades spanning a date range. Plots of the number of observations of a given type (e.g., flats) over time can also be produced in standardized ways.

This code is designed to be used in several ways. First, it can be run in ‘production’ mode on a central server to regularly generate a set of plots showing the state of KPF and its data products to inform observers and DRP developers. Within the KPF team, display of these plots is through the Jump web interface. The plotting methods offer a way for KPF afficianados to quickly diagnose hardware and software issues that are evident by comparing data from different observations and to assess remedies. This work can be done using a Jupyter Notebook or with production scripts running automatically. All of the standard Quality Control (QC) and Diagnostics outputs generated by the DRP are ingested automatically. Thus, users don’t need to scrape FITS headers for this information. The databases also offer a way to package derived KPF data products (e.g., RVs and metadata) into a single file for distribution and relatively easy access for analysis.

The AnalyzeTimeSeries class provides a front end to database methods inthe TSDB class. Under the hood, TSDB can use either a portable SQLite3 database stored in a file or a Postgresql database configured on a server. Distinctions between the SQLite3 and Postgresql implementations are discusssed on the related page titled “Database Details - SQLite and PostgreSQL”.

This tutorial describes the basics of data ingestion, querying and display of the database, and making standardized time series plots and histograms of the number of observations vs. time. For additional details about capabilities, the user is encouraged to read the code in KPF-Pipeline/database/modules/src/utils/tsdb.py and KPF-Pipeline/modules/quick_look/src/analyze_time_series.py.

To use AnalyzeTimeSeries methods, start by importing packages.

[1]:
from modules.quicklook.src.analyze_time_series import AnalyzeTimeSeries
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import os
import numpy as np
import time
import subprocess
import matplotlib.dates as mdates
from datetime import datetime
from astropy.table import Table
%matplotlib inline

Database Ingestion

The AnalyzeTimeSeries class is initiated as shown below. This example uses a SQLite3 database, which is fresh because the file kpf_ts.db didn’t exist. When running the database in another environment, the user may want to specify a different db_path.

[2]:
db_path = 'kpf_ts.db' # name of database file
myTS = AnalyzeTimeSeries(db_path=db_path)
INFO: Starting AnalyzeTimeSeries
INFO: Starting KPF_TSDB
INFO: Jupyter Notebook environment detected.
INFO: Base data directory: /data/L0
INFO: Backend: sqlite
INFO: Path of database file: /code/KPF-Pipeline/docs/source/tutorials/kpf_ts.db
INFO: Metadata table exists.
INFO: Metadata table read.
INFO: Data tables exist.

Drop the table if needed. This is needed if the database schema was updated since it was last run. Note that methods in myTS.db are part of the TSDB class, which is inherited by AnalyzeTS.

[3]:
myTS.db.drop_tables()
myTS = AnalyzeTimeSeries(db_path=db_path)
INFO: Starting AnalyzeTimeSeries
INFO: Starting KPF_TSDB
INFO: Jupyter Notebook environment detected.
INFO: Base data directory: /data/L0
INFO: Backend: sqlite
INFO: Path of database file: /code/KPF-Pipeline/docs/source/tutorials/kpf_ts.db
INFO: Metadata table does not exist.  Attempting to create.
INFO: Metadata table created correctly with indexed columns.
INFO: Metadata table read.
INFO: Data tables do not exist.  Attempting to create.
INFO: Data tables and indices created successfully.

Data can be ingested into the database using several methods. The first method is one observation at a time.

[4]:
myTS.db.ingest_one_observation('/data/L0/20241003/','KP.20241003.46386.23.fits')
myTS.db.print_db_status()
INFO: Ingested observation: KP.20241003.46386.23
INFO: Database Table Summary:
INFO: Table           Columns       Rows
INFO: -----------------------------------
INFO: tsdb_base            22          1
INFO: tsdb_l0             107          1
INFO: tsdb_2d              84          1
INFO: tsdb_2d_flux         96          1
INFO: tsdb_l1             125          1
INFO: tsdb_l1_medg        106          1
INFO: tsdb_l1_medr         97          1
INFO: tsdb_l1_stdg        106          1
INFO: tsdb_l1_stdr         97          1
INFO: tsdb_l2              25          1
INFO: tsdb_l0t            124          1
INFO: tsdb_l2rv            29          1
INFO: tsdb_l2ccf            7          1
INFO: tsdb_l2_bcv          68          1
INFO: tsdb_l2_bjd          68          1
INFO: tsdb_l2_ccfw         68          1
INFO: tsdb_l2_sci1         68          1
INFO: tsdb_l2_sci2         68          1
INFO: tsdb_l2_sci3         68          1
INFO: tsdb_l2_sci         135          1
INFO: tsdb_l2_cal         135          1
INFO: tsdb_l2_sky         135          1
INFO: Dates: 1 days from 20241003 to 20241003
INFO: Last update: 2025-07-28 03:42:56

Second, a list of observations can be downloaded if the ObsIDs (e.g., ‘KP.20241215.16336.39’) are in the first column of a csv file. Such files can be generated by, for example, the Jump website for those who work on the DRP development team. The command is myTS.add_ObsID_list_to_db('filename.csv').

Third, data can be ingested over a range of dates. This command will take a few minutes to run, but rerunning it will take less time once the observations are ingested into the database.

[5]:
start_date = '20241001'
end_date   = '20241006'
myTS = AnalyzeTimeSeries(db_path=db_path)
myTS.db.ingest_dates_to_db(start_date, end_date)
INFO: Starting AnalyzeTimeSeries
INFO: Starting KPF_TSDB
INFO: Jupyter Notebook environment detected.
INFO: Base data directory: /data/L0
INFO: Backend: sqlite
INFO: Path of database file: /code/KPF-Pipeline/docs/source/tutorials/kpf_ts.db
INFO: Metadata table exists.
INFO: Metadata table read.
INFO: Data tables exist.
INFO: Adding to database between 20241001 and 20241006
INFO: Files for 6 days ingested/checked

After ingestion is complete, a summary of the database tables is shown.

[6]:
myTS.db.print_db_status()
INFO: Database Table Summary:
INFO: Table           Columns       Rows
INFO: -----------------------------------
INFO: tsdb_base            22       3345
INFO: tsdb_l0             107       3345
INFO: tsdb_2d              84       3345
INFO: tsdb_2d_flux         96       3345
INFO: tsdb_l1             125       3345
INFO: tsdb_l1_medg        106       3345
INFO: tsdb_l1_medr         97       3345
INFO: tsdb_l1_stdg        106       3345
INFO: tsdb_l1_stdr         97       3345
INFO: tsdb_l2              25       3011
INFO: tsdb_l0t            124       3345
INFO: tsdb_l2rv            29       3011
INFO: tsdb_l2ccf            7       3011
INFO: tsdb_l2_bcv          68       3011
INFO: tsdb_l2_bjd          68       3011
INFO: tsdb_l2_ccfw         68       3011
INFO: tsdb_l2_sci1         68       3011
INFO: tsdb_l2_sci2         68       3011
INFO: tsdb_l2_sci3         68       3011
INFO: tsdb_l2_sci         135       3011
INFO: tsdb_l2_cal         135       3011
INFO: tsdb_l2_sky         135       3011
INFO: Dates: 6 days from 20241001 to 20241006
INFO: Last update: 2025-07-28 03:45:31

The other ingestion methods (not shown) include ingesting based on the ObsIDs from a file (the method add_ObsID_list_to_db()) and using the commandline scripts KPF-Pipeline/scripts/ingest_dates_kpf_tsdb.py and KPF-Pipeline/scripts/ingest_watch_kpf_tsdb.py.

How the Database is Constructed

The time series database in built from the L0, 2D, L1, and L2 files associated with ObsIDs (e.g., KP.20241201.12345.67 is an ObsID for an observation on 12/01/2024). First, a set of “derived” keywords such as the full paths to the L0-L2 files are stored in the database. The rest of the infromation about an observation comes from reading the L0, 2D, L1, and L2 files. The keywords to be ingested are stored in a set of .csv files in KPF-Pipeline/static/tsdb_keywords/. A useful subset of keywords from the primary headers of the L0, 2D, L1, and L2 files are ingested. Telemetry infromation is read from the TELEMETRY extension of L0 files and ingested. Keywords from the headers to the GREEN_CCF and RV extensions of L2 files are also ingested. Finally, the order-by-order RVs, CCF weights, and BJD times are read from the RV extension of L2 files and ingested. This full list of columns in the database, along with data types, units, descriptions, and notes about the sources of each column can be read into a dataframe using the command df = myTS.metadata_table_to_df(). One can also print this database schema using the command myTS.print_metadata_table().

[7]:
df = myTS.db.metadata_table_to_df()

Database Querying and Display

The database can be queried and displayed.

[8]:
myTS = AnalyzeTimeSeries(db_path=db_path)
columns_to_display = ['ObsID', 'OBJECT', 'DATE-MID', 'DRPTAGL1', 'DATAPRL0']
myTS.db.display_data(columns=columns_to_display)
INFO: Starting AnalyzeTimeSeries
INFO: Starting KPF_TSDB
INFO: Jupyter Notebook environment detected.
INFO: Base data directory: /data/L0
INFO: Backend: sqlite
INFO: Path of database file: /code/KPF-Pipeline/docs/source/tutorials/kpf_ts.db
INFO: Metadata table exists.
INFO: Metadata table read.
INFO: Data tables exist.
ObsID OBJECT DATE-MID DRPTAGL1 DATAPRL0
KP.20241001.00018.07 autocal-flat-all 2024-10-01T00:00:23.084 v2.10.3 1
KP.20241001.00076.69 autocal-flat-all 2024-10-01T00:01:21.698 v2.10.3 1
KP.20241001.00134.98 autocal-flat-all 2024-10-01T00:02:19.990 v2.10.3 1
KP.20241001.00193.33 autocal-flat-all 2024-10-01T00:03:18.361 v2.10.3 1
KP.20241001.00251.84 autocal-flat-all 2024-10-01T00:04:16.841 v2.10.3 1
KP.20241001.00310.22 autocal-flat-all 2024-10-01T00:05:15.223 v2.10.3 1
KP.20241001.00368.79 autocal-flat-all 2024-10-01T00:06:13.802 v2.10.3 1
KP.20241001.00427.34 autocal-flat-all 2024-10-01T00:07:12.350 v2.10.3 1
KP.20241001.00485.94 autocal-flat-all 2024-10-01T00:08:10.947 v2.10.3 1
KP.20241001.00544.28 autocal-flat-all 2024-10-01T00:09:09.285 v2.10.3 1
KP.20241001.00602.88 autocal-flat-all 2024-10-01T00:10:07.889 v2.10.3 1
KP.20241001.00661.47 autocal-flat-all 2024-10-01T00:11:06.482 v2.10.3 1
KP.20241001.00720.11 autocal-flat-all 2024-10-01T00:12:05.115 v2.10.3 1
KP.20241001.00778.41 autocal-flat-all 2024-10-01T00:13:03.415 v2.10.3 1
KP.20241001.00837.01 autocal-flat-all 2024-10-01T00:14:02.044 v2.10.3 1
KP.20241001.00895.47 autocal-flat-all 2024-10-01T00:15:00.503 v2.10.3 1
KP.20241001.00954.02 autocal-flat-all 2024-10-01T00:15:59.075 v2.10.3 1
KP.20241001.01012.66 autocal-flat-all 2024-10-01T00:16:57.665 v2.10.3 1
KP.20241001.01070.97 autocal-flat-all 2024-10-01T00:17:55.975 v2.10.3 1
KP.20241001.01129.24 autocal-flat-all 2024-10-01T00:18:54.246 v2.10.3 1
KP.20241001.01187.63 autocal-flat-all 2024-10-01T00:19:52.638 v2.10.3 1
KP.20241001.01246.18 autocal-flat-all 2024-10-01T00:20:51.190 v2.10.3 1
KP.20241001.01304.78 autocal-flat-all 2024-10-01T00:21:49.785 v2.10.3 1
KP.20241001.01363.41 autocal-flat-all 2024-10-01T00:22:48.418 v2.10.3 1
KP.20241001.01421.97 autocal-flat-all 2024-10-01T00:23:46.981 v2.10.3 1
KP.20241001.01480.67 autocal-flat-all 2024-10-01T00:24:45.674 v2.10.3 1
KP.20241001.01539.16 autocal-flat-all 2024-10-01T00:25:44.163 v2.10.3 1
KP.20241001.01597.80 autocal-flat-all 2024-10-01T00:26:42.804 v2.10.3 1
KP.20241001.01656.40 autocal-flat-all 2024-10-01T00:27:41.410 v2.10.3 1
KP.20241001.01714.95 autocal-flat-all 2024-10-01T00:28:39.961 v2.10.3 1
KP.20241001.01773.27 autocal-flat-all 2024-10-01T00:29:38.279 v2.10.3 1
KP.20241001.01831.90 autocal-flat-all 2024-10-01T00:30:36.910 v2.10.3 1
KP.20241001.01890.45 autocal-flat-all 2024-10-01T00:31:35.458 v2.10.3 1
KP.20241001.01948.79 autocal-flat-all 2024-10-01T00:32:33.796 v2.10.3 1
KP.20241001.02007.40 autocal-flat-all 2024-10-01T00:33:32.406 v2.10.3 1
KP.20241001.02065.96 autocal-flat-all 2024-10-01T00:34:30.968 v2.10.3 1
KP.20241001.02124.64 autocal-flat-all 2024-10-01T00:35:29.643 v2.10.3 1
KP.20241001.02183.20 autocal-flat-all 2024-10-01T00:36:28.203 v2.10.3 1
KP.20241001.02241.85 autocal-flat-all 2024-10-01T00:37:26.861 v2.10.3 1
KP.20241001.02300.33 autocal-flat-all 2024-10-01T00:38:25.342 v2.10.3 1
KP.20241001.02358.95 autocal-flat-all 2024-10-01T00:39:23.958 v2.10.3 1
KP.20241001.02417.66 autocal-flat-all 2024-10-01T00:40:22.671 v2.10.3 1
KP.20241001.02476.18 autocal-flat-all 2024-10-01T00:41:21.187 v2.10.3 1
KP.20241001.02534.76 autocal-flat-all 2024-10-01T00:42:19.770 v2.10.3 1
KP.20241001.02593.35 autocal-flat-all 2024-10-01T00:43:18.360 v2.10.3 1
KP.20241001.02651.91 autocal-flat-all 2024-10-01T00:44:16.921 v2.10.3 1
KP.20241001.02710.22 autocal-flat-all 2024-10-01T00:45:15.247 v2.10.3 1
KP.20241001.02768.77 autocal-flat-all 2024-10-01T00:46:13.805 v2.10.3 1
KP.20241001.02827.46 autocal-flat-all 2024-10-01T00:47:12.465 v2.10.3 1
KP.20241001.02885.98 autocal-flat-all 2024-10-01T00:48:10.986 v2.10.3 1
KP.20241001.02944.65 autocal-flat-all 2024-10-01T00:49:09.658 v2.10.3 1
KP.20241001.03638.21 autocal-bias 2024-10-01T01:00:38.251 v2.10.3 1
KP.20241001.03688.08 autocal-bias 2024-10-01T01:01:28.092 v2.10.3 1
KP.20241001.03737.89 autocal-bias 2024-10-01T01:02:17.896 v2.10.3 1
KP.20241001.03787.81 autocal-bias 2024-10-01T01:03:07.827 v2.10.3 1
KP.20241001.03837.72 autocal-bias 2024-10-01T01:03:57.734 v2.10.3 1
KP.20241001.03887.64 autocal-bias 2024-10-01T01:04:47.647 v2.10.3 1
KP.20241001.03937.48 autocal-bias 2024-10-01T01:05:37.490 v2.10.3 1
KP.20241001.03987.30 autocal-bias 2024-10-01T01:06:27.310 v2.10.3 1
KP.20241001.04037.14 autocal-bias 2024-10-01T01:07:17.150 v2.10.3 1
KP.20241001.04087.04 autocal-bias 2024-10-01T01:08:07.078 v2.10.3 1
KP.20241001.04137.10 autocal-bias 2024-10-01T01:08:57.113 v2.10.3 1
KP.20241001.04185.22 autocal-dark 2024-10-01T01:19:45.253 v2.10.3 1
KP.20241001.05482.41 autocal-etalon-all-eve 2024-10-01T01:31:52.415 v2.10.3 1
KP.20241001.05590.94 autocal-etalon-all-eve 2024-10-01T01:33:40.948 v2.10.3 1
KP.20241001.05699.65 autocal-etalon-all-eve 2024-10-01T01:35:29.660 v2.10.3 1
KP.20241001.05919.00 autocal-thar-sci-eve 2024-10-01T01:38:49.037 v2.10.3 1
KP.20241001.05987.51 autocal-thar-sci-eve 2024-10-01T01:39:57.523 v2.10.3 1
KP.20241001.06056.11 autocal-thar-sci-eve 2024-10-01T01:41:06.118 v2.10.3 1
KP.20241001.06124.33 autocal-thar-sci-eve 2024-10-01T01:42:14.338 v2.10.3 1
KP.20241001.06192.94 autocal-thar-sci-eve 2024-10-01T01:43:22.947 v2.10.3 1
KP.20241001.06307.79 autocal-thar-sky-eve 2024-10-01T01:45:17.794 v2.10.3 1
KP.20241001.06376.39 autocal-thar-sky-eve 2024-10-01T01:46:26.401 v2.10.3 1
KP.20241001.06444.90 autocal-thar-sky-eve 2024-10-01T01:47:34.910 v2.10.3 1
KP.20241001.06513.43 autocal-thar-sky-eve 2024-10-01T01:48:43.439 v2.10.3 1
KP.20241001.06582.04 autocal-thar-sky-eve 2024-10-01T01:49:52.066 v2.10.3 1
KP.20241001.06697.55 autocal-thar-cal-eve 2024-10-01T01:51:47.554 v2.10.3 1
KP.20241001.06766.01 autocal-thar-cal-eve 2024-10-01T01:52:56.048 v2.10.3 1
KP.20241001.06834.56 autocal-thar-cal-eve 2024-10-01T01:54:04.571 v2.10.3 1
KP.20241001.06903.11 autocal-thar-cal-eve 2024-10-01T01:55:13.118 v2.10.3 1
KP.20241001.06971.59 autocal-thar-cal-eve 2024-10-01T01:56:21.598 v2.10.3 1
KP.20241001.07086.47 autocal-thar-all-eve 2024-10-01T01:58:16.483 v2.10.3 1
KP.20241001.07154.96 autocal-thar-all-eve 2024-10-01T01:59:24.966 v2.10.3 1
KP.20241001.07223.52 autocal-thar-all-eve 2024-10-01T02:00:33.531 v2.10.3 1
KP.20241001.07291.81 autocal-thar-all-eve 2024-10-01T02:01:41.824 v2.10.3 1
KP.20241001.07360.38 autocal-thar-all-eve 2024-10-01T02:02:50.392 v2.10.3 1
KP.20241001.07428.60 autocal-thar-all-eve 2024-10-01T02:03:58.609 v2.10.3 1
KP.20241001.07497.17 autocal-thar-all-eve 2024-10-01T02:05:00.261 v2.10.3 1
KP.20241001.07552.33 autocal-thar-all-eve 2024-10-01T02:06:02.340 v2.10.3 1
KP.20241001.07620.81 autocal-thar-all-eve 2024-10-01T02:07:10.813 v2.10.3 1
KP.20241001.07689.41 autocal-thar-all-eve 2024-10-01T02:08:19.423 v2.10.3 1
KP.20241001.07757.96 autocal-thar-all-eve 2024-10-01T02:09:27.970 v2.10.3 1
KP.20241001.07873.99 autocal-thar-hk 2024-10-01T02:12:14.010 v2.10.3 1
KP.20241001.08042.46 autocal-thar-hk 2024-10-01T02:15:02.474 v2.10.3 1
KP.20241001.08210.90 autocal-thar-hk 2024-10-01T02:17:50.920 v2.10.3 1
KP.20241001.08458.54 flush-persistence 2024-10-01T02:20:58.554 v2.10.3 1
KP.20241001.08508.36 flush-persistence 2024-10-01T02:21:48.378 v2.10.3 1
KP.20241001.08558.17 flush-persistence 2024-10-01T02:22:38.179 v2.10.3 1
KP.20241001.08608.08 flush-persistence 2024-10-01T02:23:28.091 v2.10.3 1
KP.20241001.08657.96 flush-persistence 2024-10-01T02:24:17.969 v2.10.3 1
KP.20241001.08707.86 flush-persistence 2024-10-01T02:25:07.874 v2.10.3 1
KP.20241001.08757.72 flush-persistence 2024-10-01T02:25:57.734 v2.10.3 1
KP.20241001.08807.64 flush-persistence 2024-10-01T02:26:47.653 v2.10.3 1
KP.20241001.08857.53 flush-persistence 2024-10-01T02:27:37.538 v2.10.3 1
KP.20241001.08907.48 flush-persistence 2024-10-01T02:28:27.493 v2.10.3 1
KP.20241001.08957.35 flush-persistence 2024-10-01T02:29:17.382 v2.10.3 1
KP.20241001.09005.56 autocal-dark 2024-10-01T02:40:05.594 v2.10.3 1
KP.20241001.10301.86 autocal-etalon-all-eve 2024-10-01T02:52:11.874 v2.10.3 1
KP.20241001.10410.31 autocal-etalon-all-eve 2024-10-01T02:54:00.323 v2.10.3 1
KP.20241001.10518.73 autocal-etalon-all-eve 2024-10-01T02:55:48.745 v2.10.3 1
KP.20241001.10719.70 autocal-une-sci-eve 2024-10-01T02:58:42.206 v2.10.3 1
KP.20241001.10773.27 autocal-une-sci-eve 2024-10-01T02:59:35.802 v2.10.3 1
KP.20241001.10826.92 autocal-une-sci-eve 2024-10-01T03:00:29.440 v2.10.3 1
KP.20241001.10880.50 autocal-une-sci-eve 2024-10-01T03:01:23.004 v2.10.3 1
KP.20241001.10933.82 autocal-une-sci-eve 2024-10-01T03:02:16.324 v2.10.3 1
KP.20241001.11033.73 autocal-une-sky-eve 2024-10-01T03:03:56.242 v2.10.3 1
KP.20241001.11087.05 autocal-une-sky-eve 2024-10-01T03:04:49.559 v2.10.3 1
KP.20241001.11140.38 autocal-une-sky-eve 2024-10-01T03:05:42.884 v2.10.3 1
KP.20241001.11193.71 autocal-une-sky-eve 2024-10-01T03:06:36.221 v2.10.3 1
KP.20241001.11247.32 autocal-une-sky-eve 2024-10-01T03:07:29.865 v2.10.3 1
KP.20241001.11346.30 autocal-une-cal-eve 2024-10-01T03:09:08.808 v2.10.3 1
KP.20241001.11399.97 autocal-une-cal-eve 2024-10-01T03:10:02.476 v2.10.3 1
KP.20241001.11453.32 autocal-une-cal-eve 2024-10-01T03:10:55.828 v2.10.3 1
KP.20241001.11506.94 autocal-une-cal-eve 2024-10-01T03:11:49.449 v2.10.3 1
KP.20241001.11560.51 autocal-une-cal-eve 2024-10-01T03:12:43.017 v2.10.3 1
KP.20241001.11659.75 autocal-une-all-eve 2024-10-01T03:14:22.259 v2.10.3 1
KP.20241001.11713.05 autocal-une-all-eve 2024-10-01T03:15:15.564 v2.10.3 1
KP.20241001.11766.62 autocal-une-all-eve 2024-10-01T03:16:09.158 v2.10.3 1
KP.20241001.11820.21 autocal-une-all-eve 2024-10-01T03:17:02.742 v2.10.3 1
KP.20241001.11873.80 autocal-une-all-eve 2024-10-01T03:17:56.312 v2.10.3 1
KP.20241001.12022.36 autocal-lfc-all-eve 2024-10-01T03:20:52.370 v2.10.3 1
KP.20241001.12130.73 autocal-lfc-all-eve 2024-10-01T03:22:40.746 v2.10.3 1
KP.20241001.12239.12 autocal-lfc-all-eve 2024-10-01T03:24:29.129 v2.10.3 1
KP.20241001.12347.66 autocal-lfc-all-eve 2024-10-01T03:26:17.692 v2.10.3 1
KP.20241001.12456.17 autocal-lfc-all-eve 2024-10-01T03:28:06.179 v2.10.3 1
KP.20241001.12564.65 autocal-lfc-all-eve 2024-10-01T03:29:54.667 v2.10.3 1
KP.20241001.12673.01 autocal-lfc-all-eve 2024-10-01T03:31:43.048 v2.10.3 1
KP.20241001.12781.63 autocal-lfc-all-eve 2024-10-01T03:33:31.641 v2.10.3 1
KP.20241001.12889.98 autocal-lfc-all-eve 2024-10-01T03:35:20.018 v2.10.3 1
KP.20241001.12998.42 autocal-lfc-all-eve 2024-10-01T03:37:08.435 v2.10.3 1
KP.20241001.22303.96 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:12:13.974 v2.10.3 1
KP.20241001.22412.58 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:14:02.586 v2.10.3 1
KP.20241001.22521.00 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:15:51.006 v2.10.3 1
KP.20241001.22629.51 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:17:39.524 v2.10.3 1
KP.20241001.22738.08 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:19:28.087 v2.10.3 1
KP.20241001.22846.54 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:21:16.549 v2.10.3 1
KP.20241001.22954.91 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:23:04.913 v2.10.3 1
KP.20241001.23063.34 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:24:53.352 v2.10.3 1
KP.20241001.23171.78 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:26:41.792 v2.10.3 1
KP.20241001.23280.53 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:28:30.537 v2.10.3 1
KP.20241001.23389.15 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:30:19.160 v2.10.3 1
KP.20241001.23497.54 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:32:07.550 v2.10.3 1
KP.20241001.23605.87 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:33:55.877 v2.10.3 1
KP.20241001.23714.27 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:35:44.279 v2.10.3 1
KP.20241001.23822.71 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:37:32.721 v2.10.3 1
KP.20241001.23931.13 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:39:21.137 v2.10.3 1
KP.20241001.24039.72 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:41:09.725 v2.10.3 1
KP.20241001.24148.07 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:42:58.087 v2.10.3 1
KP.20241001.24256.58 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:44:46.587 v2.10.3 1
KP.20241001.24364.93 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:46:34.941 v2.10.3 1
KP.20241001.24473.48 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:48:23.487 v2.10.3 1
KP.20241001.24582.11 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:50:12.125 v2.10.3 1
KP.20241001.24690.50 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:52:00.515 v2.10.3 1
KP.20241001.24798.92 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:53:48.931 v2.10.3 1
KP.20241001.24907.38 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:55:37.389 v2.10.3 1
KP.20241001.25015.66 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:57:25.670 v2.10.3 1
KP.20241001.25124.02 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T06:59:14.056 v2.10.3 1
KP.20241001.25232.47 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T07:01:02.478 v2.10.3 1
KP.20241001.25341.06 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T07:02:51.073 v2.10.3 1
KP.20241001.25449.46 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T07:04:39.468 v2.10.3 1
KP.20241001.30699.76 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:32:09.770 v2.10.3 1
KP.20241001.30808.14 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:33:58.150 v2.10.3 1
KP.20241001.30916.56 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:35:46.595 v2.10.3 1
KP.20241001.31025.00 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:37:35.039 v2.10.3 1
KP.20241001.31133.66 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:39:23.667 v2.10.3 1
KP.20241001.31242.11 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:41:12.126 v2.10.3 1
KP.20241001.31350.47 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:43:00.479 v2.10.3 1
KP.20241001.31459.07 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:44:49.076 v2.10.3 1
KP.20241001.31567.82 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:46:37.855 v2.10.3 1
KP.20241001.31676.55 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:48:26.558 v2.10.3 1
KP.20241001.31784.87 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:50:14.879 v2.10.3 1
KP.20241001.31893.31 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:52:03.321 v2.10.3 1
KP.20241001.32001.67 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:53:51.710 v2.10.3 1
KP.20241001.32110.17 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:55:40.179 v2.10.3 1
KP.20241001.32218.49 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:57:28.502 v2.10.3 1
KP.20241001.32327.14 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T08:59:17.151 v2.10.3 1
KP.20241001.32435.63 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:01:05.638 v2.10.3 1
KP.20241001.32544.03 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:02:54.067 v2.10.3 1
KP.20241001.32652.69 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:04:42.704 v2.10.3 1
KP.20241001.32761.09 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:06:31.106 v2.10.3 1
KP.20241001.32869.45 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:08:19.461 v2.10.3 1
KP.20241001.32977.85 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:10:07.891 v2.10.3 1
KP.20241001.33086.27 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:11:56.281 v2.10.3 1
KP.20241001.33194.61 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:13:44.621 v2.10.3 1
KP.20241001.33302.98 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:15:32.991 v2.10.3 1
KP.20241001.33411.38 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:17:21.388 v2.10.3 1
KP.20241001.33519.79 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:19:09.799 v2.10.3 1
KP.20241001.33628.28 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:20:58.289 v2.10.3 1
KP.20241001.33736.67 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:22:46.682 v2.10.3 1
KP.20241001.33845.09 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T09:24:35.096 v2.10.3 1
KP.20241001.33954.61 autocal-lfc-all-midnight 2024-10-01T09:26:24.649 v2.10.3 1
KP.20241001.34063.02 autocal-lfc-all-midnight 2024-10-01T09:28:13.053 v2.10.3 1
KP.20241001.34171.72 autocal-lfc-all-midnight 2024-10-01T09:30:01.729 v2.10.3 1
KP.20241001.34280.18 autocal-lfc-all-midnight 2024-10-01T09:31:50.191 v2.10.3 1
KP.20241001.34388.58 autocal-lfc-all-midnight 2024-10-01T09:33:38.586 v2.10.3 1
KP.20241001.39715.87 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T11:02:25.886 v2.10.3 1
KP.20241001.39824.13 autocal-etalon-all-night 2024-10-01T11:04:14.140 v2.10.3 1
